RANKING PERMANENTE DEL CLUB

AIRE LIBRE

 

100  m. l.

H o m b r e s

1 10"5- 0,2 Miguel Moreira Limón 76 30-05-02 A Coruña
2 10"7- 0,2 Ricardo Millán Roel 79 30-05-02 A Coruña
3 11"18 0,0 Ismael Pérez Dorribo 85 22-09-02 Madrid
4 11"0- 0,3 Carlos Nieves Lameiro 77 20-03-99 O Barco
5 11"0- 0,8 Miguel González González 79 12-08-00 Pontevedra
6 11"31 1,9 Jaime Remírez de Esparza 75 07-05-00 Ourense
7 11"31 1,3 Francisco Javier Pérez Ruiz 83 18-05-02 Madrid
8 11"44 0,6 Patrick Makuola N'Tombasi 80 17-06-01 Vitoria
9 11"52 -0,2 Juan Seara Oro 81 03-07-99 O Barco
10 11"3- 1,3 Pedro Figueiras Oliveira 69 27-04-01 Ferrol

M u j e r e s

1 12"5- 2,0 Vanesa Santás Miguel 88 04-05-03 Ourense
2 12"5- 2,0 María Teresa Vilarchao Cid 83 05-07-00 A Coruña
2 12"7- -1,8 Laura García Dieguez 82 18-03-00 Ourense
3 12"8- -0,8 Yolanda Gómez Tesouro 88 22-03-03 Ourense
4 12"8- 0,0 Raquel Fernández Pereira 87 11-05-03 Ourense
6 13"57 0,0 Claudia Lorenzo Cuquejo 81 03-07-99 O Barco
7 13"4- 0,5 Beatriz Rodríguez Gulias 86 28-04-01 Ourense
8 13"74 1,1 Patricia Rego Ribeiro 82 22-05-99 A Coruña
9 13"6- -0,8 Mª José Ribó Devesa 89 22-03-03 Ourense
10 14"4- -0,2 Carla Sofia Pereira Fernández 87 03-05-03 Ourense

  Cerrado a 11/05/2003

 

200  m. l.

H o m b r e s

1 21"8- 1,4 Rogelio Gutiérrez Rodríguez 78 09-05-03 A Coruña
2 21"9- -0,2 Miguel Moreira Limón 76 30-05-02 A Coruña
3 22"14 0,9 Ricardo Moises Millán Roel 79 10-07-02 Madrid
4 22"3- -1,4 Danel Murúa Txopitea 82 26-04-02 A Coruña
5 22"80 0,1 Ismael Pérez Dorribo 85 20-06-03 Vigo
6 22"6- 1,2 Carlos Nieves Lameiro 77 07-04-99 A Coruña
7 22"7- 1,4 David Carballeira Viqueira 82 09-05-03 A Coruña
8 22"96 1,6 José Antonio Velasco Arranz 75 29-05-99 A Coruña
9 22"9- 1,5 Manuel Ángel Gómez Gómez 76 19-06-99 O Barco
10 23"17

1,6 

Carlos Rodríguez Moya 85 23-06-02 Castellón

M u j e r e s

1 26"53 0,3 Laura García Diéguez 82 20-06-02 Vigo
2 26"88 0,2 Ana Vivas Pérez 79 19-07-03 Vigo
3 26"98 -0,3 María Teresa Vilarchao Cid 83 11-05-03 Ourense
4 27"84 0,0 Raquel Fernández Pereira 87 15-06-03 Toledo
5 27"90 -0,6 Lucía Boné López 86 25-05-02 Lugo
6 27"9- 0,0 Claudia Lorenzo Cuquejo 81 10-04-99 O Barco
7 28"5- 0,2 Patricia Rego Ribeiro 82 10-04-99 O Barco
8 29"3- 0,3 Luz Mª Domínguez Román 62 15-02-03 Lugo
9 31"0- -1,0 Carla Sofia Pereira Fernández 87 03-05-03 Ourense

  Cerrado a 20/07/2003

 

400  m. l.

H o m b r e s

1 49"88   Luis Hernández Forneiro 67 31-07-99 Lugo
2 50"21   José Antonio Sánchez Camargo 77 27-06-02 Madrid
3 50"54   Darío Vázquez Pérez 84 27-04-03 Santiago
4 50"63   David Báez Seara 79 20-01-01 Málaga
5 50"86   Danel Murúa Txopitea 82 21-04-02 Santiago
6 50"97   Gabriel Fernández Vázquez 82 13-06-01 Vigo
7 51"10   José Antonio Velasco Arranz 75 31-07-99 Lugo
8 51"10   Carlos Rodríguez Moya 85 25-05-02 Ourense
9 51"6-   José Antonio Vallejo García 77 27-06-99 O Barco
10 51"85   Víctor Rojo Carballo 86 08-06-03 Ourense

M u j e r e s

1 58"86   Laura García Diéguez 82 06-07-02 Nerja
2 59"24   Ana Vivas Pérez 79 20-07-03 Pontevedra
3 1'00"99   Mª Carmen Pereira Rodríguez 86 11-0702 Vigo
4 1'01"66   Irene Díaz de Loperías López 80 12-01-02 Madrid
5 1'02"07   Lucía Bone López 86 08-06-03 Ourense
6 1'02"0-   Luz María Domínguez Román 62 22-06-02 Ourense
7 1'03"80   María Teresa Vilarchao Cid 83 17-06-00 Ourense
8 1'06"6-   Sara Catalán López 84 26-01-02 A Coruña

  Cerrado a 20/07/2003

 

800  m. l.

H o m b r e s

1 1'51"98   José Antonio Vallejo García 77 23-06-99 Braga
2 1'53"32   Pablo Díaz López 78 12-07-03 Maia
3 1'56"7-   Roberto Esperón Argibay 75 10-06-00 Ourense
4 1'57"39   Enrique J. Hidalgo Lugo 66 05-07-00 Maia
5 1'57"3-   Alejandro Fernández Rivera 85 02-06-01 Ourense
6 1'57"4-   Rubén Diz Díaz 79 01-07-00 O Barco
7 1'58"9-   Oscar Feijoo Cota 85 22-06-02 Ourense
8 2'00"97   Javier Moreno Cid 72 16-05-99 Santiago
9 2'01"29   Adrián Gómez Cuiña 84 13-05-01 Ourense
10 2'01"6-   Carlos Paredes González 79 18-05-03 Ourense
10 2'01"6-   David Rodríguez García 78 18-05-03 Ourense

M u j e r e s

1 2'18"43   Mª Carmen Pereira Rodríguez 86 29-06-02 Zaragoza
2  2'19"26   Luz María Domínguez Román 62 23-07-03 Braga
3 2'22"1-   Ana Vivas Pérez 79 10-07-03 Ourense
4 2'36"1-   Iria López Vázquez 86 4-04-02 Lugo
5 2'37"0-   Ana Belén Díaz Blanco 77 12-04-03 Ourense
6 2'37"2-   Lucía Bone López 86 4-04-02 Lugo
7 2'39"4-   Noela López Vázquez 86 18-05-03 Ourense
8 2'42"2-   Noelia González Soto 87 12-04-03 Ourense
9 2'47"1-   Margarita Urbano González 53 24-05-02 Santiago
10 2'47"7-   Rosa Urbano Rey 66 24-05-02 Santiago

  Cerrado a 10/07/2003

 

1.500  m. l.

H o m b r e s

1 3'46"5-   José Antonio Vallejo García 77 19-06-99 O Barco
2 3'50"93   Rubén Diz Diaz 79 23-08-00 A Coruña
3 3'54"1-   Pablo Díaz López 78 03-02-01 Pontevedra
4 3'54"7-   Roberto Esperón Argibay 75 08-07-00 Pontevedra
5 3'55"97   José Alberto Bastos Dasilva 78 20-07-01 Vigo
6 4'03"66   Alejandro Fernández Rivera 85 20-05-01 Ourense
7 4'06"55   David Rodríguez García 78 20-08-00 Narón
8 4'06"8-   Cristian Díaz Lorenzo 77 18-04-02 Santiago
9 4'10"1-   Enrique J. Hidalgo Lugo 66 08-07-00 Pontevedra
10 4'10"3-   David Castro Campello 83 19-06-02 Narón

M u j e r e s

1   4'53"21   Luz María Domínguez Román 62 31-05-02 Vigo
2 5'01"8-   Mª Carmen Pereira Rodríguez 86 04-05-02 Ourense
3 5'18"4-   Ana Belén Díaz Blanco 77 29-03-03 Ourense
4 5'21"8-   Rosa Urbano Rey 66 22-06-02 Ourense
5 5'23"2-   Iria López Vázquez 86 04-05-02 Ourense
6 5'23"2-   Noela López Vázquez 86 04-05-02 Ourense
7 5'27"43   Margarita Urbano González 53 14-07-02 Ourense
8 5'43"6-   Noelia González Soto 87 29-03-03 Ourense

  Cerrado a 29/03/2003

 

3.000  m. l.

H o m b r e s

1 8'11"1-   Rubén Diz Díaz 79 08-06-01 Pontevedra
2 8'15"5-   José Ramón Rey Rodríguez 67 08-06-01 Pontevedra
3 8'16"06   Hassan Lekhili 72 16-06-02 Oviedo
4 8'32"21   José Alberto Bastos Dasilva 78 20-05-01 Ourense
5 8'34"53   Alejandro Fernández Rivera 85 28-04-02 Vigo
6 8'36"07   Pablo Díaz López 78 28-04-02 Vigo
7 8'36"34   Gustavo Nieves Campello 85 1-02-03 Vigo
8 8'44"17   David Rodríguez García 78 27-06-02 Vigo
9 8'45"8-   Luis Novo Veiga 79 07-06-00 A Coruña
10 8'46"1-   Cristian Díaz Lorenzo 77 17-07-01 Ourense

M u j e r e s

1 11'19"8-   Iria López Vázquez 86 18-04-02 Lugo
2 11'30"0-   Alba Feijoo Artacho 88 28-12-02 Ourense
3 11'45"73   Margarita Urbano González 53 18-05-02 Narón
4 11'46"65   Rosa Urbano Rey 66 21-04-02 Santiago
5 12'15"8-   Noela López Vázquez 86 01-05-02 Lugo
6 12'03"50   Alba Fernández Lozano 89 28-12-02 Ourense

  Cerrado a 1/02/2003

 

5.000  m. l.

H o m b r e s

1 14'02"57   Rubén Diz Díaz 79 05-07-02 Pontevedra
2 14'07"04   José Ramón Rey Rodríguez 67 05-07-02 Pontevedra
2 14'33"88   Hassan Lekhili 72 07-07-01 Vigo
3 14'37"66   Roberto Esperón Argibay 75 17-05-00 Vigo
4 14'41"5-   Cristian Díaz Lorenzo 77 04-04-01 Santiago
5 14'48"86   José Alberto Bastos Dasilva 78 07-07-01 Vigo
6 14'56"57   David Rodríguez García 78 19-08-00 Narón
7 15'32"3-   Pablo Díaz López 78 04-06-00 Ourense
8 15'42"2-   Adrián Pérez Fabello 61 13-05-01 Ourense
9 15'43"40   Luis Novo Veiga 79 10-06-01 Ourense
10 15'45"4-   José Antonio Paz Suárez 64 29-03-03 Ourense

M u j e r e s

1 18'37"06   Rosa Urbano Rey 66 29-06-02 Lugo
2 20'07"06   Margarita Urbano González 53 29-06-02 Lugo
3 20'38"22   Iria López Vázquez 86 22-09-02 Madrid

  Cerrado a 29/03/2003

 

10.000  m. l.

H o m b r e s

1 29'11"16   Rubén Diz Díaz 79 29-03-02 Stanford
2 31'08"5-   Cristian Díaz Lorenzo 77 04-03-01 Ourense
3 31'12"5-   David Rodríguez García 78 04-03-01 Ourense
4 32'01"2-   Pablo Díaz López 78 18-03-00 Ourense
5 32'09"42   José Alberto Bastos Dasilva 78 04-05-01 Salamanca
6 32'14"5-   Juan José Otero Rodríguez 68 04-03-01 Ourense
7 32'25"5-   José Antonio Paz Suárez 64 04-03-01 Ourense
8 35'24"0-   Antonio González Tabarés 69 18-03-00 Ourense
9 36'14"4-   Carlos García-Aliende Ferro 84 13-04-03 Ourense
10 36'14"7-   José Carlos Massana Losada 60 18-03-00 Ourense

M u j e r e s

1 43'24'8-    Margarita Urbano González  53 23-03-02 Pontevedra

  Cerrado a 14/04/2003

 

Medio Maratón

H o m b r e s

1 1h 04'21"   José Ramón Rey Rodríguez 67 22-04-01 Porriño
2 1h 04'34"   Hassan Lekhili 72 17-03-02 Torremolinos
3 1h 08'24"   José Alberto Bastos Dasilva 78 22-04-01 Porriño
4 1h 09'26"   José Antonio Paz Suárez 64 19-12-99 Aveiro
5 1h 09'36"   David Rodríguez García 78 16-03-02 Lisboa
6 1h 09'45"   Juan José Otero Rodríguez 68 19-12-99 Aveiro
7 1h 09'56"   José Domínguez Cadavid 65 14-04-02 Porriño
8 1h 09'59"   Gustavo Nieves Campello 85 15-12-02 Ferrol
9 1h 11'18"   Jacobo Arijón Urbieta 80 22-04-01 Porriño
10 1h 11'45"   Pablo Díaz López 78 27-02-00 Vigo
10 1h 11'45"   Adrián Pérez Fabello 61 26-03-00 Porriño

M u j e r e s

1 1h 30'58"   Margarita Urbano González 53 17-12-00 Neda
  2 1h 31'27"   Rosa Urbano Rey 66 14-04-02 Porriño

  Cerrado a 16/03/2003

 

Maratón

H o m b r e s

1 2h 10'49"   José Ramón Rey Rodríguez 67 25-02-01 Sevilla
2 2h 30'05"   Juan José Otero Rodríguez 68 27-02-00 Sevilla
3 2h 30'05"   José Antonio Paz Suárez 61 27-02-00 Sevilla
4 2h 34'26"   David Rodríguez García 78 24-11-02 San Sebastián
5 3h 01'46"   Manuel Balvís Menor 67 29-04-01 Madrid
6 3h 08'47"   Mario Marcilla Vázquez 57 29-04-01 Madrid

M u j e r e s

1 3h 15'05"   Margarita Urbano González 53 24-11-02 San Sebastián

  Cerrado a 24/11/2003

 

110 m.v / 100 m.v.

H o m b r e s (110 m.v. 1,067)

1 14"73 1,3 Manuel Ángel Gómez Gómez 76 10-07-99 Tolosa
2 14"93 1,2 David Rodríguez Pérez 74 24-05-03 Vigo
3 16"62 1,9 Pablo Álvarez Estévez 78 17-06-01 Vitoria
4 16"9- -3,3 Marcos Bermejo Cañas 80 23-06-01 Ourense
5 17"2- -0,3 Sergio Pena López 84 14-04-02 O Barco
6 20"81 0,0 Ángel Fidalgo Vázquez 69 07-05-00 Ourense

M u j e r e s (100 m.v. 0,84)

1 16"24 -0,9 Claudia Lorenzo Cuquejo 81 18-04-99 Santiago
2 16"53 1,2 Emma Valencia García 81 11-05-03 Ourense
3 16"64 1,2 Beatriz Rodríguez Gulías 86 11-05-03 Ourense
4 18"9- -0,4 Sandra Fernández Candendo 84 19-06-99 O Barco
5 20"9- 1,3 Patricia Sabrina Domínguez Álvarez 86 02-06-01 Ourense
6 28"14 1,1 Elena Santos Pérez 71 20-05-01 Ourense

  Cerrado a 24/05/2003

 

400 m.v.

H o m b r e s

1 54"51   José Antonio Sánchez Camargo 77 22-06-02 Madrid
2 55"42   Gabriel Fernández Vázquez 82 06-07-02 Nerja
3 55"74   Manuel Ángel Gómez Gómez 76 16-05-99 Santiago
4 58"17   Ismael Pérez Dorribo 85 24-05-03 Vigo
5 59"13   Roberto Esperón Argibay 75 17-06-01 Vitoria
6 1'01"1-   Ramón Otero Baltar 82 10-04-99 O Barco
7 1'03"0-   Jesús Mira Martínez 70 07-05-00 Ourense
8 1'03"82   Daniel Díaz González 84 23-06-02 Castellón
9 1'04"2-   Javier Vidal Vázquez 74 10-04-99 O Barco
10 1'07"37   Marcos Quiñoá García 85 01-05-03 Vilagarcía

M u j e r e s

1 1'09"16   Lucía Boné López 86 27-04-03 Santiago
2 1'14"06   Emma Valencia García 81 11-05-03 Ourense
3 1'25"94   Sandra Fernández Candendo 84 16-04-00 Santiago

  Cerrado a 24/05/2003

 

3.000 m.obs.

H o m b r e s

1 9'19"86   Roberto Esperón Argibay 75 16-04-00 Santiago
2 9'37"45   Pablo Díaz López 78