| 200 m. l. |
H o m b r e s
| 1 | 21"8- | 1,4 | Rogelio Gutiérrez Rodríguez | 78 | 09-05-03 | A Coruña |
| 2 | 21"9- | -0,2 | Miguel Moreira Limón | 76 | 30-05-02 | A Coruña |
| 3 | 22"14 | 0,9 | Ricardo Moises Millán Roel | 79 | 10-07-02 | Madrid |
| 4 | 22"3- | -1,4 | Danel Murúa Txopitea | 82 | 26-04-02 | A Coruña |
| 5 | 22"80 | 0,1 | Ismael Pérez Dorribo | 85 | 20-06-03 | Vigo |
| 6 | 22"6- | 1,2 | Carlos Nieves Lameiro | 77 | 07-04-99 | A Coruña |
| 7 | 22"7- | 1,4 | David Carballeira Viqueira | 82 | 09-05-03 | A Coruña |
| 8 | 22"96 | 1,6 | José Antonio Velasco Arranz | 75 | 29-05-99 | A Coruña |
| 9 | 22"9- | 1,5 | Manuel Ángel Gómez Gómez | 76 | 19-06-99 | O Barco |
| 10 | 23"17 |
1,6 |
Carlos Rodríguez Moya | 85 | 23-06-02 | Castellón |
M u j e r e s
| 1 | 26"53 | 0,3 | Laura García Diéguez | 82 | 20-06-02 | Vigo |
| 2 | 26"88 | 0,2 | Ana Vivas Pérez | 79 | 19-07-03 | Vigo |
| 3 | 26"98 | -0,3 | María Teresa Vilarchao Cid | 83 | 11-05-03 | Ourense |
| 4 | 27"84 | 0,0 | Raquel Fernández Pereira | 87 | 15-06-03 | Toledo |
| 5 | 27"90 | -0,6 | Lucía Boné López | 86 | 25-05-02 | Lugo |
| 6 | 27"9- | 0,0 | Claudia Lorenzo Cuquejo | 81 | 10-04-99 | O Barco |
| 7 | 28"5- | 0,2 | Patricia Rego Ribeiro | 82 | 10-04-99 | O Barco |
| 8 | 29"3- | 0,3 | Luz Mª Domínguez Román | 62 | 15-02-03 | Lugo |
| 9 | 31"0- | -1,0 | Carla Sofia Pereira Fernández | 87 | 03-05-03 | Ourense |
Cerrado a 20/07/2003