|
Marcas Mínimas para la participación en los Campeonatos de España al Aire Libre 2004 |
||||||
|
Absoluto 31-1/08/2004 Almería |
Promesa 10-11/07/2004 Vitoria |
Junior 3-4/07/2004 Zaragoza |
Junior y Promesa de FONDO 26/06/2004 A designar |
Juvenil 10-11/07/2004 Ferrol |
Cadete 3-4/07/2004 Huelva |
Veterano 10-11/07/2004 Sevilla |
| CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO AL AIRE LIBRE | ||
| Lugar | Fecha | Final plazo mínimas |
| Almería | 31/07 - 01/08 de 2004 | 22 de julio de 2004 |
| HOMBRES | MUJERES | |
| 10.5 10.80 | 100 m.l. | 12.1 12.40 |
| 21.6 21.95 | 200 m.l. | 25.3 25.60 |
| 48.5 48.70 | 400 m.l | 57.3 57.50 |
| 1.50.50 | 800 m.l. | 2.12.50 |
| 3.45.00 | 1.500 m.l. | 4.31.00 |
| 13.55.00 | 5.000 m.l. | 16.40.0 |
| 14.5 14.84 | 110/100 m.v. | 14.4 14.90 |
| 53.1 53.40 | 400 m.v. | 1.03.0 1.03.40 |
| 8.45.00 | 3.000 obs. | 11.00.00 |
| 2,11 | Altura | 1,70 |
| 7,50 | Longitud | 5,90 |
| 5,00 | Pértiga | 3,65 |
| 15,30 | Triple | 12,60 |
| 16,30 | Peso | 13,30 |
| 51,00 | Disco | 44,50 |
| 64,00 | Jabalina | 43,00 |
| 60,00 | Martillo | 51,50 |
| - | 10.000m Marcha | 53.00.0 |
| 1h34.00 | 20 km.Marcha | 1h46.00 |
| CAMPEONATO DE ESPAÑA PROMESA AL AIRE LIBRE | ||
| Lugar | Fecha | Final plazo mínimas |
| Vitoria | 10/11 de julio | 30 de junio de 2004 |
| HOMBRES | MUJERES | |
| 10.8 11.15 | 100 | 12.5 12.80 |
| 22.1 22.40 | 200 | 26.2 26.50 |
| 49.6 49.80 | 400 | 59.5 59.70 |
| 1.53.00 | 800 | 2.19.50 |
| 3.54.00 | 1.500 | 4.49.00 |
| - | 100 m.v. | 16.6 16.94 |
| 16.0 16.34 | 110 m.v. | - |
| 56.2 56.54 | 400 m.v. | 1.08.3 1.08.64 |
| 9.15.00 | 3.000 obs. | 11.55.00 |
| 1,95 | Altura | 1,60 |
| 7,05 | Longitud | 5,50 |
| 4,60 | Pértiga | 3,20 |
| 14,30 | Triple | 11.50 |
| 14,00 | Peso | 11,00 |
| 42,00 | Disco | 35,00 |
| 51,00 | Jabalina | 33,00 |
| 45,00 | Martillo | 41,00 |
| - | 5000 Marcha | 27.15.0 |
| 48.30.00 | 10.000 Marcha Pista | - |
| Máximo 12 atletas | Decathlon | - |
| - | Heptathlon | Máximo 12 atletas |
| CAMPEONATO DE ESPAÑA JÚNIOR AL AIRE LIBRE | ||
| Lugar | Fecha | Final plazo mínimas |
| Zaragoza | 3/4 de Julio | 23 de junio de 2004 |
| HOMBRES | MUJERES | |
| 10.9 11.20 | 100 | 12.6 12.95 |
| 22.6 22.90 | 200 | 26.4 26.70 |
| 50.6 50.80 | 400 | 1.00.2 1.00.40 |
| 1.55.00 | 800 | 2.21.00 |
| 3.58.00 | 1.500 | 4.57.00 |
| - | 3.000 | 10.30.00 |
| - | 100 m.v. | 16.5 16.84 |
| 16.3 16.64 | 110 m.v | - |
| 57.2 57.54 | 400 m.v. | 1.09.0 1.09.34 |
| - | 2.000 obs. | s/m. |
| 9.35.00 | 3.000 obs | - |
| 1,93 | Altura | 1,58 |
| 6,75 | Longitud | 5,30 |
| 4,25 | Pértiga | 3,00 |
| 13,90 | Triple | 11,25 |
| 14,20 | Peso | 10,90 |
| 40,00 | Disco | 34,25 |
| 49,50 | Jabalina | 37,50 |
| 46,00 | Martillo | 42,50 |
| - | 5000 Marcha Pista | 27.45.0 |
| 49.30.0 | 10.000 Marcha Pista | - |
| 14 atletas máximo | Decathlon | - |
| - | Heptathlon | 14 atletas máximo |
| CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR y PROMESA AL AIRE LIBRE - 5.000 -10.000 | ||
| Lugar | Fecha | Final plazo mínimas |
| A designar | 26/06/2004 | - |
| HOMBRES | MUJERES | |
| JUNIOR | ||
| 15.10.00 | 5.000 | 18.30.00 |
| 33.10.00 | 10.000 | - |
| PROMESA | ||
| 14.55.00 | 5.000 | 18.05.00 |
| 31.50.00 | 10.000 | 38.30.00 |
| CAMPEONATO DE ESPAÑA JUVENIL AL AIRE LIBRE | ||
| Lugar | Fecha | Final plazo mínimas |
| Ferrol | 10/11 de Julio | 30 de junio de 2004 |
| HOMBRES | MUJERES | |
| 11.1 11.45 | 100 | 12.6 12.95 |
| 23.2 23.40 | 200 | 26.6 26.90 |
| 52.1 52.30 | 400 | 1.01.8 1.02.00 |
| 1.57.50 | 800 | 2.23.00 |
| 4.09.00 | 1.500 | 5.00.00 |
| 8.58.00 | 3.000 | 10.30.00 |
| 16.05.00 | 5.000 | s/m |
| - | 100 v. | 16.3 16.70 |
| 16.0 16.45 | 110 v. | - |
| 24 mejores inscritos | 400 v | 24 mejores inscritas |
| 6.25.0 | 2.000 obs | - |
| 1,86 | Altura | 1,58 |
| 6,55 | Longitud | 5,30 |
| 3,90 | Pértiga | 2,90 |
| 13,40 | Triple | 11,00 |
| 14,50 | Peso | 10,00 |
| 43,75 | Disco | 31,00 |
| 47,50 | Jabalina | 32,00 |
| 44,75 | Martillo | 37,00 |
| - | 5000 Marcha | 28.00.0 |
| 53.00.00 | 10.000 Marcha | - |
| 14 atletas máximo | Octathlon | - |
| - | Exathlon | 14 atletas máximo |
| CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE AL AIRE LIBRE | ||
| Lugar | Fecha | Final plazo mínimas |
| Huelva | 3/4/ de julio | 18 de junio de 2004 |
| HOMBRES | MUJERES | |
| 11.6 11.90 | 100 | 12.7 13.05 |
| 38.6 38.80 | 300 | 43.5 43.70 |
| 1.29.00 | 600 | 1.42.00 |
| 2.43.00 | 1.000 | 3.09.00 |
| 9.25.00 | 3.000 | 10.50.00 |
| 15.2 15.40 | 100 mv | 16.4 16.74 |
| 44.1 44.44 | 300 mv | 49.6 49.94 |
| 4.45.00 | 1.500 obs. | - |
| 27.00.00 | 5 km / 3 km marcha | 16.45.00 |
| 1,74 | Altura | 1,56 |
| 3,25 | Pértiga | 2,50 |
| 6,05 | Longitud | 5,20 |
| 12,25 | Triple | 10,70 |
| 13,50 | Peso | 11,50 |
| 40,50 | Disco | 31,00 |
| 41,00 | Jabalina | 32,50 |
| 43,50 | Martillo | 34,50 |
| 14 mejores inscritos | Heptatlon/Exatlon | 14 mejores inscritas |
| CAMPEONATO DE ESPAÑA VETERANO AL AIRE LIBRE | ||
| Lugar | Fecha | Final plazo mínimas |
| Sevilla | 10/11 de julio | sin mínima |
Nota: Para los Campeonatos de España de Veteranos no se requiere una marca mínima de participación. En función del número de participantes, sí será necesaria una marca mínima el día del campeonato para la obtención de medalla.