| JUNIO - 2004 | |||||
| 3 | Control de marcas | Lugo | GAL | ||
| 5 | XVIII GP Cantones de Marcha Atlética de A Coruña | A Coruña | GAL | ||
| 5 | Meeting de Sevilla 2004 (Grand Prix IAAF) | Sevilla | AND |
|
|
| 5 | XVIII Gran Premio Cantones de la Coruña de Marcha | La Coruña | GAL | ||
| 5 | Campeonato de España de 10.000/5.000m (Júnior y Promesa) | Gijón | Resultados | ||
| 5 | Copa Diputación Ourense - 4ª jornada | GAL | Resultados | ||
| 5 | CPTO. DE GALICIA ESCOLAR INDIVIDUAL | SANTIAGO | GAL | ||
| 6 | CPTO. DE GALICIA JÚNIOR Y PROMESA | MONTERREI | GAL | Resultados | |
| 6 | Gran Fondo Olmo | GAL | |||
| 5/6 | Cto. de España de Federaciones Pruebas Combinadas | Castellón | CVA | ||
| 6 | IX Medio Maratón Ciudad de Albacete "Carrera de la Navaja" | Albacete | CLM |
|
|
| 10 | Encuentro Internacional de Vallas España-Portugal | a designar | |||
| 11 | Control Federado | Santiago | GAL | ||
| 12/13 | Camp. Regional Juvenis + Provas Extra | Braga | POR | ||
| 12 | IV Trofeo IES María Casares | Oleiros | GAL | Horario | |
| 12 | Campeonato de Clubes División de Honor (3ª Jornada) | ||||
| 12 | Campeonato de Clubes 1ª División (3ª Jornada) | ||||
| 12 | Campeonato de Clubes 2ª División | ||||
| 13 | CPTO. DE GALICIA DE MARATÓN | TUI | GAL | suspendido | |
| 13 | Maratón Baixo Miño | Tui | GAL | suspendido | |
| 13 | II Carrera Popular de Abegondo | Abegondo | GAL | ||
| 18 | XXXI Trofeo Boa Vila | Pontevedra | GAL | Resultados | |
| 19 | Campeonato de Clubes Júnior Final | ||||
| 19 | CPTO. DE GALICIA CADETE | VILAGARCIA | GAL | Resultados | |
| 19 | CPTO. DE GALICIA ABSOLUTO DE RELEVOS | VILAGARCIA | GAL | Resultados | |
| 19 | Copa Diputación Ourense - 5ª jornada (Cpto. Prov. Fondo) | GAL | Resultados | ||
| 20 | CPTO. DE GALICIA DE VETERANOS | GAL | Resultados | ||
| 20 | III CPTO. DE GALICIA DE MONTAÑA | PORRIÑO | GAL | ||
| 19/20 | Copa de Europa Superliga (Mujeres) | Bydgoszcz (POL) | |||
| 19/20 | Copa de Europa 1ª División (Hombres) | Estambul (TUR) | |||
| 23 | Carrera Nocturna de San Xoan | Vigo | GAL | ||
| 23 | Control Mínimas Cptos. España | Ourense | GAL | ||
| 26 | CPTO. DE GALICIA JUVENIL | RIBEIRA | GAL | -
aplazado para el 3 de julio en Vigo - |
|
| 26 | Campeonato de España de Federaciones 1ª Categoría | Valladolid | CLE | ||
| 26 | Campeonato de España de Federaciones 2ª Categoría | Pamplona | NAV | ||
| 27 | Copa Diputación Ourense - 6ª jornada (Cpto. Provincial) | Monterrei | GAL | Resultados | |
| 27/1 | Cpto. de España de la Juventud | Asturias | AST | ||
| 27 | VIII Media Maratón San Pedro | Langreo | AST | ||
| 30 | XVIII Trofeo Diputación Provincial | Vigo | GAL | Horario | |
| 30 | Control Federado | Santiago | GAL | ||
| 30 | Control Mínimas Cptos. España | Monterrei | GAL | ||
www.ourenseatletismo.com