| MAYO - 2004 | |||||
| 1/2 | Torneio Olímpico Jovem Regional | Braga | POR | Resultados | |
| 1/2 | XXI Copa del Mundo de Marcha | Naumburg (GER) | Resultados | ||
| 1 | Cpto. Provincial Pruebas Combinadas y Benjamín | Monterrei | GAL |
Combinadas Benjamin |
|
| 1 | 2ª Jornada Interzonal Pista Escolar Individual | GAL | |||
| 1 | Campeonatos Provinciales Escolares Pista | GAL | |||
| 2 | XIX Medio Maratón Ciudad de Pontevedra | Pontevedra | GAL | Aplazada | |
| 2 | VII Medio Maratón Ciudad de Zaragoza | Zaragoza | ARA |
|
|
| 2 | XVIII Cursa 10 km de Martorell | Martorell | CAT |
|
|
| 8/9 | Cpto. do Norte de Provas Combinadas | Braga | POR | Horario | |
| 8 | CPTO. GALLEGO CADETE POR EQUIPOS | CANGAS | GAL | Resultados | |
| 8 | CPTO. GALLEGO ESCOLAR POR EQUIPOS | SANTIAGO | GAL | Resultados | |
| 8 | Campeonato de Clubes División de Honor (1ª jornada) | ||||
| 9 | XV CARREIRA POPULAR y III MEDIO MARATÓN FERREIÚA 2004 | Ferreirúa-Pobra do Brollón (Lugo) | GAL |
|
|
| 9 | Campeonato de Clubes Primera División 1ª Jornada | Ourense / Zaragoza | Ourense | ||
| 14 | Control Federado | Santiago | GAL | ||
| 15 | II Milla de Sta. Rita (Picouto-San Cibrao das Viñas) | Ourense | GAL | Reglamento | |
| 15 | XVI Carreira Pedestre San Isidro 2004 | Rois - A Coruña | GAL | 981.80.41.09 | |
| 15 | Provas de Preparaçao | Braga | POR | Horario | |
| 15 | Cpto. Provincial Escolar Individual | Monterrei | GAL | ||
| 15 | CPTO. GALLEGO DE 10.000 | PONTEVEDRA | GAL | ||
| 15 | CPTO. GALLEGO DE 3.000 Junior femenino | PONTEVEDRA | GAL | ||
| 15/16 | CPTO. GALLEGO DE PRUEBAS COMBINADAS | PONTEVEDRA | GAL | ||
| 15/16 | Campeonato de España Universitario | Fuenlabrada | MAD | Reglamento | |
| 16 | Copa Diputación Ourense - 3ª jornada | GAL | Horario | ||
| 16 | V Medio Maratón de San Sebastián | San Sebastián | PVA |
|
|
| 17 | Volta pedestre por equipos ó Morrazo | Moaña | GAL | 986.31.01.00 | |
| 22 | Cross "Guillelme Brown" | Ourense | GAL | ||
| 22 | Cpto. Provincial Pista Escolar Individual | Monterrei | GAL | ||
| 22 | FASE AUTONÓMICA CMP. NACIONAL CLUBES | VILAGARCÍA | GAL | ||
| 22 | Campeonato de Clubes División de Honor (2ª jornada) | ||||
| 23 | Campeonato de Clubes Primera División 2ª Jornada | ||||
| 26 | Control Federado | Santiago | GAL | ||
| 29 | Torneio Jovem Practicante | Braga | POR | ||
| 23 | Medio Maratón Cristo de la Victoria - COIA | Vigo | |||
| 23 | VI Carrera popular Festa das Flores | Arteixo - A Coruña | |||
| 29 | FASE AUTONÓMICA CMP. NACIONAL CLUBES JÚNIOR | OURENSE | GAL | ||
| 29 | XIII Medio Maratón de La Rioja | Logroño | RIO |
|
|
| 29/30 | Copas de Europa de Clubes Grupo A. Hombres y Mujeres | Praga (CZE) | |||
| 29ó30 | Campeonato de Europa IAU de 100km | Florencia (ITA) | |||
| 30 | Medio Maratón Volta á Ría de Betanzos | Betanzos | GAL | Reglamento | |
| 30 | V Trofeo de Cross Castro San Miguel | Vigo | GAL | ||
| 30 | Memorial Manuel Barros | Gondomar | GAL | Reglamento | |
| 30 | VI Media Maratón Memorial "Fernando Olalla" | Marchamalo | CLM | ||
| 30 | XIV 20km Ciudad de Valencia | Valencia | CVA |
|
|
| 30 | 3ª Cursa de 10km "Ciutat de Vic" | Vic | CAT | ||
www.ourenseatletismo.com