| DICIEMBRE - 2003 | |||||
| 6 | IV CARREIRA POPULAR "EXPOURENSE-MEGAXOVE" | Ourense | GAL | Resultados | |
| 6 | XVIII Cross de la Constitución | Aranda de Duero | CLE |
|
|
| 6 | XIII Medio Maratón Intern. Ciudad de Jerez | Jerez | AND | ||
| 7 | XXV Memorial Belarmino Alonso de Cross | Vigo | GAL |
|
|
| 7 | XXII Cross Intern. de la Constitución | Alcobendas | MAD |
|
|
| 7 | XXV Cross San Juan Evangelista | Sonseca | CLM | ||
| 7 | LI Cross de San Andrés | Usansolo | PVA |
|
|
| 8 | XXXII Cross Nacional de Cantimpalos | Cantimpalos | CLE |
|
|
| 8 | XI Carreira Pedestre "G.P. La bella Otero" - Cordeiro | Cordeiro-Valga | GAL |
Folleto 986.55.39.79 11:00 de 800m a 6.600 m. |
|
| 13 | Fase Previa de Cross Escolar | Monterrei | GAL | ||
| 13 | 2ª jornada cross escolar | A Coruña | GAL | ||
| 14 | CPTO. GALLEGO DE MEDIO MARATÓN | NARÓN | GAL | Reglamento | |
| 14 | CPTO. GALLEGO DE MEDIO MARATÓN DE VETERANOS | NARÓN | GAL | ||
| 14 | XVIII MEMORIAL ADOLFO ROS VOLTA A RIA | Narón | GAL | Tlf: 981370600 981387522 981291683 |
|
| 14 | Carreira Popular de Cabral | Vigo | GAL | ||
| 14 | VII Subida al Monte Aloia | Tui | GAL | 986602170 11:00 Salida: Tui - 8.2 km atletismotui@ya.com |
|
| 14 | Milla Urbana Ciudad de Pontevedra | Pontevedra | GAL | ||
| 14 | III Memorial Andrés Abanqueiro-Bocatería Papos | Vigo | GAL |
Reglamento Prebenjamín a Cadete |
|
| 14 | X Campeonato de Europa de cross | Edimburgo (GBR) |
|
||
| 14 | XII Cross “Hiru-Herri” II Tº La Campana | Burlada | NAV | ||
| 14 | XXI Cross Fiestas de la Virgen 2003 | Yecla | MUR |
|
|
| 14 | XXXVII Cross Intern. de Granollers | Granollers | CAT | ||
| 14 | IV Medio Maratón de Guadalajara | Guadalajara | CLE | ||
| 14 | XIV Medio Maratón Intern. Ciudad de Cieza | Cieza | MUR |
|
|
| 14 | XXV Medio Maratón Sevilla-Los Palacios | Sevilla | AND | ||
| 18 | Campo a través Comarca As Rías | Noia | GAL | ||
| 19 | Control pista cubierta (anillo) | A Coruña | GAL | Resultados | |
| 19 | Control de marcas pista cubierta | Santiago | GAL | ||
| 19 | XXVII Cross de Navidad | Sta. Cruz de la Palma | CNR | ||
| 20 | Control Pruebas Pista Cubierta - 1ª Jornada | Ourense | GAL | Resultados | |
| 20 | Salto em Altura em Sala | Braga | POR | Resultados | |
| 21 | CPTO. GALLEGO DE MARCHA DE INVIERNO PISTA | A CORUÑA | GAL | Resultados | |
| 21 | Control pista cubierta (Elviña) | A Coruña | GAL | Resultados | |
| 21 | Carrera del Pavo - Trofeo de Navidad | Vigo | GAL | Resultados | |
| 21 | Carrera Popular "Lugo Monumental" | Lugo | GAL | Resultados | |
| 21 | II Carreira Pedestre do Nadal | San Ciprián (Ourense) | GAL | Resultados | |
| 21 | Torneio de Natal de Pista Cuberta | Braga | POR | Resultados | |
| 21 | XXIV Cross Intern. Venta de Baños | Venta de Baños | CLE | ||
| 21 | V Cross Ciudad de Zaragoza | Zaragoza | ARA | ||
| 21 | XXVI Medio Maratón de Vitoria-Gasteiz | Vitoria | PVA |
|
|
| 27 | Control Pista de Invierno | Lugo | GAL | ||
| 27 | Control Pruebas Pista Cubierta - 2ª Jornada | Ourense | GAL | Resultados | |
| 27 | Triatlo Técnico Jovem | Braga | POR | Resultados (1) (2) | |
| 28 | Carreira Popular de Boborás | Boborás (Ourense) | GAL | ||
| 28 | Carreira Popular de Xinzo | Xinzo de Limia (Ourense) | GAL | Resultados | |
| 28 | XVII Milla Urbana “Villa de Almoradi” | Almoradí | CVA | ||
| 31 | San Silvestre Allariz | Allariz (Ourense) | GAL | ||
| 31 | San Silvestre Castrelo | Castrelo de Miño (Ourense) | GAL | Resultados (Menores) | |
| 31 | San Silvestre Guardesa | A Guardia (Pontevedra) | GAL | 986.61.19.69 986.61.18.14 |
|
| 31 | San Silvestre de Pontevedra | Pontevedra | GAL | Reglamento | |
| 31 | XXXIX San Silvestre Vallecana Internacional | Madrid | MAD | ||
| 31 | XX Carrera de San Silvestre | Vitoria | PVA | ||
| 31 | XXXIV Circuito Nochevieja Memorial Ramón Gil | Galdakao | PVA | ||
| 31 | XXXVI San Silvestre Alcarreña | Azuqueca Henares | CSM | ||
| 31 | V Sant Silvestre Barcelonesa | Barcelona | CAT | ||
www.ourenseatletismo.com